De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código Tributario Codificado y en el artículo 1 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, en el que se establece que el interés anual por obligación tributaria no satisfecha equivaldrá a 1.5 veces la tasa activa referencial para noventa días determinada por el Banco Central del Ecuador, la tasa mensual de interés por mora tributaria a aplicarse en el período Enero - Marzo de 2011
Servicio de Rentas Internas | |||||||
Tasas de Interés Trimestrales por Mora Tributaria | |||||||
TRIMESTRE | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Enero-Marzo | 0,736 | 0,824 | 0,904 | 1,340 | 1,143 | 1,149 | 1,085 |
Abril-Junio | 0,825 | 0,816 | 0,860 | 1,304 | 1,155 | 1,151 | |
Julio-Septiembre | 0,814 | 0,780 | 0,824 | 1,199 | 1,155 | 1,128 | |
Octubre-Diciembre | 0,712 | 0,804 | 0,992 | 1,164 | 1,144 | 1,130 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario